2026-2027 Kontenjan ve 2025-2026 Taban Puanlar - Sıralamalar

Program 2026-2027 Kontenjan 2025-2026 Taban Puan 2025-2026 Sıralama
Tıp (Tam Burslu) 12 + 2* 487,3862 17.647
Tıp (%25 İndirimli) 40 460,56807 36.906
Tıp (Ücretli) 42 445,98195 49.792
Hemşirelik (Tam Burslu) 13 + 2* 378,3028 127.435
Hemşirelik (%25 İndirimli) 36 286,0282 366.069
Hemşirelik (Ücretli) 49 234,84616 753.815
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 6 + 1* 308,85487 278.031
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) 34 198,35244 1.167.143
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 199,20834 1.159.720
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 7 + 1* 333,80268 513.961
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) 21 236,32885 1.743.433
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 21 177,80476 2.303.028
Anestezi (Tam Burslu) 7 + 1* 365,48285 308.784
Anestezi (%25 İndirimli) 21 297,28626 884.273
Anestezi (Ücretli) 21 247,69956 1.576.505
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 7 + 1* 357,31572 353.500
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) 21 283,52593 1.061.901
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 21 237,03844 1.733.062
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 7 + 1* 365,59144 308.231
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) 21 277,50715 1.144.872
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 21 194,22563 2.246.887